各行業(yè)物料旋振篩生產(chǎn)量標(biāo)格
不同的物料能達(dá)的產(chǎn)量也不同,旋振篩標(biāo)準(zhǔn)表格上生產(chǎn)處理量只針對(duì)一種物料來(lái)作的表格,下面由奧創(chuàng)機(jī)械來(lái)分享各行業(yè)物料所能達(dá)到的生產(chǎn)量表格,原料的種類、形狀、粉粒構(gòu)成、比重、溫度、濕度、網(wǎng)目、及要求程度,其產(chǎn)量也會(huì)改變。
涂料
藥業(yè)
化學(xué)、合成樹(shù)脂
原料 | 比重 | 方法 | 網(wǎng)目 | 型號(hào) | 面積 (㎡) | 處理能力 (kg) |
MBS樹(shù)脂 | 0.3 | 干式 | 30 | XJS-800-1S | 0.4534 | 350 |
樹(shù)脂DV | 干式 | 40,60,80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
樹(shù)脂 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200 | |
聚乙烯粉 | 0.45 | 干式 | 48 100 | XJS-800-2S | 0.4534 | 100 |
尿素樹(shù)脂 | 0.6 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 800 |
聚合粒 | 1.05 | 干式 | 10 20 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 3100 |
環(huán)氧樹(shù)脂 | 1.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 280 |
氯乙烯樹(shù)脂 | 0.5 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 450 |
樹(shù)脂PVC | 干式 | 46,60 | XJS-1000-2S | 0.72 | 1200 | |
PVC樹(shù)脂粒 | 1.0 | 干式 | 10mm,5mm | XJS-1200-2S | 1.0563 | 3000 |
電玉粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
活性炭 | 干式 | 40,60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
硫磺粉粒 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200 | |
輕質(zhì)碳酸鈣 | 2.71 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 |
鑄造型砂 | 干式 | 8 | XJS-1000-1S | 0.72 | 10000 |
原料 | 比重 | 方法 | 網(wǎng)目 | 型號(hào) | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
油漆 | 1.1-1.2 | 液式 | 325 | XJS-450-1S | 1200I | |
磁性色料 | 0.5 | 干式 | 100 | XJS-600-2S | 0.2462 | 400 |
環(huán)氧粉體涂料 | 0.5-0.8 | 干式 | 80 | XJS-800-1S | 0.4534 | 450 |
非磁性色料 | 0.4 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 120 |
聚脂粉體涂料 | 0.6-0.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 400 |
涂料 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 800 |
食品業(yè)相關(guān)行業(yè)
原料 | 比重 | 方法 | 網(wǎng)目 | 型號(hào) | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
花粉 | 0.4 | 干式 | 12 | XJS-600-1S | 0.2462 | 100 |
藥綠素 | 0.25-0.4 | 干式 | 48,,200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 100 |
動(dòng)植物膠 | 0.5 | 干式 | 40 | XJS-800-1S | 0.4534 | 500 |
速食湯粉 | 0.6-0.8 | 干式 | 6,80 | XJS-800-2S | 0.4534 | 360 |
米糠 | 0.5 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 500 |
酵母液 | 0.5 | 液式 | 32 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 8000 |
米粉 | 0.5-0.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 300 |
淀粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200-1300 | |
柳橙汁 | 1.0 | 液式 | 5mm,3mm | XJS-1000-2S | 0.7235 | 2000I |
葡萄糖粉 | 0.8 | 干式 | 6,20 | XJS-1200-2S | 1.0563 | 200 |
小麥淀粉 | 1.0 | 濕式 | 250 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 3200 |
奶粉 | 0.5 | 干式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000 |
奶粉 | 0.5 | 干式 | 16,20 | XJS-1000-2S | 0.72 | 2000 |
脫脂奶粉 | 0.58-0.7 | 干式 | 24 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 4500 |
食鹽 | 1.2 | 干式 | 30,80 | XJS-1500-2S | 1.6733 | 5000 |
砂糖 | 1.5879 | 干式 | 4 | XJS-1000-1S | 0.72 | 12500 |
砂糖 | 1.5879 | 干式 | 4,20 | XJS-1000-2S | 0.72 | 5000 |
砂糖 | 1.5879 | 干式 | 16 | XJS-1000-1S | 0.72 | 4500 |
粗砂糖 | 1.2 | 干式 | 12 | XJS-1500-1S | 1.6733 | 8000 |
味精 | 干式 | 140 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
棕糖除甘蔗纖維 | 濕式 | 150 | XJS-1000-1S | 0.72 | 6000 | |
釀造業(yè)回收廢水 | 濕式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1500 | |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3500 |
原料 | 比重 | 方法 | 網(wǎng)目 | 型號(hào) | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
中藥粉 | 0.8 | 干式 | 80,180 | XJS-800-2S | 0.4534 | 150 |
中藥 | 0.8 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 800 |
中藥粉 | 0.8 | 干式 | 60,100 | XJS-1000-2S | 0.72 | 1200 |
中藥 農(nóng)藥 | 干式 | 80,100,150 | XJS-1000-3S | 0.720 | 1400 | |
醫(yī)藥品 | 0.7 | 干式 | 20,80 | XJS-800-2S | 0.4534 | 800 |
注射液 | 1.0 | 液式 | 0.028(480) | XJS-800-1S | 0.4534 | 800I |
金屬、冶金行業(yè)
原料 | 比重 | 方法 | 網(wǎng)目 | 型號(hào) | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
鎢 | 19.3 | 干式 | 325,400 | XJS-600-1S | 0.2462 | 120 |
鎳 | 8.9 | 干式 | 120 | XJS-800-1S | 0.4534 | 170 |
銅 | 8.9 | 干式 | 160 | XJS-800-1S | 0.4534 | 250 |
氯化鈉 | 2.165 | 干式 | 400 | XJS-800-1S | 0.4534 | 100 |
碳化鎢粉 | 7.5-9.0 | 干式 | 20,60 | XJS-800-2S | 0.4534 | 400 |
鋁粉 | 0.9-1.2 | 干式 | 120,325 | XJS-800-2S | 0.4534 | 150 |
鋁銀粉 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1500-1600 | |
合金粉 | 3.0 | 干式 | 200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 250 |
二氧化鈦 | 2.1 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 600 |
金銅粉 | 2.0 | 干式 | 100 | XJS-800-1S | 0.4534 | 70 |
鐵粉 | 3.0 | 干式 | 400 | XJS-800-1S | 0.4534 | 230 |
鐵粉 | 3.0 | 干式 | 60,80,120 | XJS-1000-3S | 0.72 | 2200-2500 |
還原鐵粉 | 3.0 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000 |
碳酸錳 | 3.7 | 干式 | 60 | XJS-800-1S | 0.4534 | 330 |
黃銅粉 | 1.5 | 干式 | 100,200,325 | XJS-800-3S | 0.4534 | 130 |
銅粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | |
石銅粉 | 干式 | 40,65,200 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | |
鈦酸 | 1.4 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 550 |
噴擊用珠 | 4.0 | 干式 | 4,8,42 | XJS-800-3S | 0.4534 | 1200 |
鉬 | 10.22 | 干式 | 100,180 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 160 |
鋅 | 7.14 | 干式 | 250,500 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 100 |
鎂 | 1.74 | 干式 | 240,400 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 80 |
鈦鈷 | 4.5-8.9 | 干式 | 230,500 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 110 |
氧化鎢 | 7.5-9.0 | 干式 | 250,325,400 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 200 |
發(fā)光材料 | 3.0-5.6 | 干式 | 325,500 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 80 |
鉛粉 | 11,34 | 干式 | 10,80 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 1000 |
焊條粉末 | 0.95 | 干式 | 20,200 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 550 |
二氧化錳 | 2.0 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 1550 |
電極銅粉 | 1.5-2.4 | 干式 | 24 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 210 |
鐵氧磁鐵 | 1.7-2.3 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 900 |
石墨 | 1.2 | 干式 | 40,80,325 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1000 |
稀有金屬粉 | 干式 | 100,150,200 | XJS-1000-3S | 0.72 | 1200 | |
WPL200銅粉(霧化粉) | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000-3400 |
窯業(yè)相關(guān)行業(yè)
原料 | 比重 | 方法 | 網(wǎng)目 | 型號(hào) | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
云母 | 0.8 | 干式 | 200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 110 |
氮化矽 | 1.0 | 干式 | 200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 280 |
建材用沙 | 1.8 | 干式 | 5,10 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 18000 |
泥漿 | 1.1 | 液式 | 250 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 3200 |
鉀長(zhǎng)石 | 2.5 | 干式 | 18 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 5000 |
研磨料 |
|
干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3500-4000 | |
研磨粉料 | 干式 | 40,60,200 | XJS-1000-3S | 0.72 | 1000 | |
研磨粉料 | 干式 | 40,60,250 | XJS-1000-3S | 0.72 | 1200 | |
磨料 | 1.5 | 干式 | 80,120,325 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1000 |
人造黑鉛 | 1.2 | 干式 | 18,40,80 | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1350 |
高嶺土 | 0.4 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 200 |
生石灰 | 2.5 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 480 |
石粉 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.72 | 2000 | |
氧化鋁 | 1.0 | 干式 | 120 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 230 |
硫磺 | 2.0 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 450 |
沸石 | 0.2-0.6 | 干式 | (5.1,2.2,1.0)mm | XJS-1000-3S | 0.7235 | 1000 |
鍺砂 | 4.6 | 干式 | 40 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 6200 |
石膏 | 1.5 | 干式 | 100 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 1800 |
碳酸鈣 | 0.54 | 干式 | 30 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 1100 |
耐火材料 | 1.2 | 干式 | 2.2mm | XJS-1500-1S | 1.6733 | 10000 |
陶瓷漿 | 濕式 | 120 | XJS-1000-1S | 0.72 | 6000-6500 | |
煤水漿 | 濕式 | 180 | XJS-1000-1S | 0.72 | 4500 | |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 145 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3300-4800 | |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 150 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3300-3500 |
相關(guān)文章:
- 生活垃圾使用無(wú)軸螺旋輸送機(jī)輸送效果更佳?
- 滾筒破袋篩分機(jī)-滾筒破袋篩-破袋篩分機(jī)
- 精煤直線脫水篩煤礦廠使用過(guò)程中需要注意了解知識(shí)
- 多軸螺旋輸送機(jī)結(jié)構(gòu)工作原理圖
- 鏈板輸送機(jī)廠家解說(shuō)常見(jiàn)故障處理辦法
- 圓形振動(dòng)篩品牌廠家有哪些,各型號(hào)分別多少錢(qián)
- 肥皂以及弱洗滌劑清楚振動(dòng)篩分機(jī)污垢好辦法
- 泥漿脫水旋振篩分機(jī)試機(jī)工作視頻
- 石料場(chǎng)滾筒篩砂石分離機(jī)詳細(xì)介紹
- 硅膠粉篩粉機(jī)是什么形式的振動(dòng)篩,多少錢(qián)
- 水泥廠用的垂直提升上料機(jī)使用TH很合適
- 座式礦用給料機(jī)/給礦機(jī)出廠前試機(jī)工作視頻
相信你還想找這些!
篩分篩選機(jī)械
- 石墨粉振動(dòng)篩
- 灰乳轉(zhuǎn)篩
- 振網(wǎng)篩
- 水力篩
- 泥石分離機(jī)
- 平面往復(fù)篩
- 活性炭振動(dòng)篩
- 砂石篩
- 盤(pán)選篩
- 除土篩
- 制砂滾動(dòng)篩
- 金剛砂振動(dòng)篩
- 鑄造篩砂機(jī)
- 陶粒砂成品篩
- 泥漿分砂機(jī)
- 分砂機(jī)
- 圓型振動(dòng)篩
- 分級(jí)振動(dòng)篩
- 醫(yī)藥振動(dòng)篩
- 粉體篩分選篩
- 雙質(zhì)體高頻微粉振動(dòng)篩
- 顆粒分離振動(dòng)篩
- 自動(dòng)清理振動(dòng)篩
- 磁懸浮振動(dòng)篩
- 篩砂機(jī)
- 篩草機(jī)
- 篩料機(jī)
- 激振器式脫水篩
- 大型滾筒篩
- 糖,鹽業(yè)專用搖擺篩
- 圓盤(pán)搖擺篩
- 搖擺振動(dòng)篩
- 超聲波直線篩
- 超聲波搖擺篩
- 垃圾滾筒篩
- 電動(dòng)振篩機(jī)
- 方形振動(dòng)篩
- 篩土機(jī)
- 圓形振動(dòng)篩
- 重型振動(dòng)篩
- 細(xì)粉篩
- 微粉篩
- 復(fù)振篩
- 選礦機(jī)
- 滾動(dòng)篩
- 淀粉振動(dòng)篩
- 顆粒振動(dòng)篩
- 紅棗分級(jí)機(jī)
- 電動(dòng)驗(yàn)粉篩
- 食品用振動(dòng)篩
- 石英砂振動(dòng)篩
- 輥篩
- 砂石骨料振動(dòng)篩
- 粉末振動(dòng)篩
- 分級(jí)篩
- 洗煤振動(dòng)篩
- 液體振動(dòng)篩
- 振蕩篩
- 石子振動(dòng)篩
- 涂料振動(dòng)篩
- 釉料過(guò)濾篩
- 尿素分級(jí)篩
- 珍珠巖專用篩
- 碳素專用篩
- 振動(dòng)砂石分離機(jī)
輸送機(jī)械
- 管式螺旋輸送機(jī)
- 移動(dòng)式螺旋輸送機(jī)
- 垂直螺旋輸送機(jī)
- 蛟龍輸送機(jī)
- 粉煤灰輸送機(jī)
- 冷卻輸送機(jī)
- 板式鏈條輸送機(jī)
- 耐高溫輸送機(jī)
- 食品級(jí)輸送機(jī)
- 折疊皮帶機(jī)
- 水冷螺旋輸送機(jī)
- 板式輸送機(jī)
- 拉鏈機(jī)
- 振動(dòng)整列輸送機(jī)
- 礦用輸送機(jī)
- 波紋擋邊輸送機(jī)
- 瀝水鏈板機(jī)
- 電機(jī)振動(dòng)水平輸送機(jī)
- 鍋爐刮板除渣機(jī)
- 無(wú)軸螺旋輸送機(jī)
- 污泥輸送機(jī)
- 刮板機(jī)(刮板輸送機(jī))
- 鏈斗輸送機(jī)
- 伸縮式皮帶輸送機(jī)
- 真空上料機(jī)
- 帶式輸送機(jī)
- 鱗板機(jī)
- 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī)
- 大傾角輸送機(jī)
- 皮帶輸送機(jī)
- 螺旋輸送機(jī)
- 振動(dòng)輸送機(jī)
- 鏈板輸送機(jī)
- 滾筒輸送機(jī)
- 網(wǎng)帶輸送機(jī)
- 埋刮板輸送機(jī)
提升機(jī)械
- 雙斗提升機(jī)
- 翻斗提升機(jī)
- TD斗式提升機(jī)
- TH提升機(jī)
- NE型提升機(jī)
- TB垂直斗式提升機(jī)
- td160斗式提升機(jī)
- 垂直上料機(jī)
- 水泥提升機(jī)
- 螺旋垂直提升機(jī)
- 單斗提升機(jī)
- 畚斗提升機(jī)
- 撈坑脫水斗式提升機(jī)
- 挖斗提升機(jī)
- 斗式提升機(jī)(斗提機(jī))
- 板鏈斗式提升機(jī)
- 環(huán)鏈斗式提升機(jī)
- 皮帶斗式提升機(jī)
- 垂直提升機(jī)
- Z型提升機(jī)
- 垂直振動(dòng)提升機(jī)
- 物料提升機(jī)
給料機(jī)械
- 無(wú)塵投料站
- 鏈條式提升機(jī)
- 喂料機(jī)
- 自動(dòng)給料機(jī)
- 螺旋給料機(jī)
- 給礦機(jī)
- 雙螺旋給料機(jī)
- 圓盤(pán)式給料機(jī)
- 棒條振動(dòng)給料機(jī)
- 槽式給料機(jī)
- 擺式給料機(jī)
- 活化振動(dòng)給煤機(jī)
- 振動(dòng)放礦機(jī)
- 板式喂料機(jī)
- 甲帶給料機(jī)
- 電磁振動(dòng)給料機(jī)
- 電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)
- 往復(fù)式給料機(jī)
- 圓盤(pán)給料機(jī)
- 螺旋給料機(jī)
- 板式給料機(jī)
- 振動(dòng)給料斗
- 葉輪給料機(jī)